Para recibir las emisiones de un satélite, esto consiste en la determinación del azimut, elevación y plano de polarización de la antena.
Azimut
El valor del Azimut indicará el punto exacto en el que debemos fijar la antena en el plano horizontal. Este ángulo se mide desde el norte geográfico en sentido de las agujas del reloj.
Hay que tener en cuenta que el polo norte geográfico, utilizado como referencia en todos los mapas, es consecuencia de la división imaginaria del globo terráqueo en diferentes gajos (husos) a través de los meridianos. El punto de intersección de todos ellos da lugar a los polos Norte y Sur, por los que pasa el eje de giro de la Tierra.
El polo norte magnético es el punto de la superficie terrestre que atrae el extremo rojo de la aguja de la brújula. Este punto no tiene una ubicación física fija En el caso de España, este ángulo es de unos 5 a 6º hacia la derecha en la Península, en Baleares y Canarias es de 1,5º aproximadamente.
Elevación
El ángulo de elevación nos indicará la inclinación que le debemos dar a la antena con respecto al plano vertical para orientarla hacia el satélites.
Ajuste del plano de polarización
El ángulo del plano de polarización se ajusta girando el conversor (LNB), respecto a la vertical en el sentido de las agujas del reloj. Este ángulo, igualmente, vendrá determinado por la ubicación geográfica de la antena.
Datos técnicos
Astra 19,2º Este | Eutelsat W2 16º Este | Hot Bird 13º Este | ||||
Ciudad | Elevación | Azimut º | Elevación | Azimut º | Elevación | Azimut º |
Albacete | 39.80 | 148.60 | 41,20 | 152,90 | 42.30 | 157,20 |
Alicante | 41.00 | 150.00 | 42.30 | 154.50 | 43.40 | 158.90 |
Algeciras | 40.60 | 142.10 | 42.30 | 146.30 | 43.70 | 150.50 |
Almería | 41.60 | 146.50 | 43.00 | 150.90 | 44.20 | 155.30 |
Badajoz | 37.50 | 141.90 | 39.10 | 145.90 | 40.50 | 149.90 |
Barcelona | 40,90 | 155,20 | 39,10 | 159,60 | 40,10 | 16,90 |
Bilbao | 37,60 | 149,30 | 35,30 | 153,40 | 36,60 | 157,30 |
Burgos | 38,20 | 147,90 | 35,90 | 152,00 | 37,20 | 156,00 |
Cádiz | 43,00 | 141,30 | 39,80 | 145,40 | 41,50 | 149,50 |
Cartagena | 41.50 | 149.00 | 42.90 | 153.40 | 44.00 | 157.80 |
Córdoba | 42,30 | 144,10 | 39,70 | 148,30 | 41,00 | 152,40 |
Gijón | 146.00 | 33.90 | 35.30 | 150.00 | 36.40 | 153.80 |
Granada | 43,20 | 145,20 | 40,40 | 149,50 | 42,00 | 153,70 |
Ibiza | 41.30 | 153.00 | 42.50 | 157.50 | 43.40 | 161.90 |
La Coruña | 35,40 | 142,80 | 32,70 | 146,70 | 34,10 | 150,40 |
Las Palmas | 44,70 | 124,30 | 39,80 | 127,60 | 42,40 | 131,00 |
Madrid | 40,20 | 146,90 | 37,70 | 151,10 | 39,10 | 155,20 |
Málaga | 43,60 | 143,80 | 40,70 | 148,10 | 42,30 | 152,30 |
Palma de Mallorca | 43,00 | 155,00 | 41,10 | 159,60 | 42,20 | 164,00 |
Salamanca | 38,90 | 144,80 | 36,20 | 148,80 | 37,70 | 152,80 |
Santa Cruz | 37,60 | 122,50 | 40,20 | 125,70 | 42,50 | 128,90 |
Santander | 34,80 | 148,30 | 36,10 | 152,30 | 37,10 | 156.20 |
Sevilla | 42,30 | 142,20 | 39,20 | 146,40 | 40,90 | 150,50 |
Tenerife | 43,80 | 123,30 | 39,00 | 126,50 | 41,50 | 129,80 |
Valencia | 42,30 | 150,80 | 40,00 | 155,20 | 41,30 | 159,50 |
Valladolid | 38,60 | 141,80 | 36,10 | 150,40 | 37,40 | 154,30 |
Vigo | 36,50 | 151,20 | 33,60 | 145,60 | 35,20 | 149,40 |
Zaragoza | 39,80 | 151,20 | 37,70 | 155,40 | 38,90 | 159,60 |
Cálculo de azimut y elevación
Información técnica
Descargas de programas relacionados con el cálculo del Azimut y la Elevación
|