Diámetro de antena parabólica
Que tal Anteneros queria comunicarles que hoy a las 10 pm hora de España 5 pm hora de Cuba sera transmitido por television Española TVE 1 canal que se capta en abierto (FTA) por el Satelite Hispasat 30 W el partido de la copa del Rey entre el Barca y el Atletico de Bilbao.
Dicho esto queria traerles esta tabla que aunque esta publicada en la barra laterla del blog en este caso esta mas completa ya que incluye en ella el diametro de las parabolas necesario segun el factor de ruido.
Diámetro aconsejado para una antena parabólica estándar en aluminio en función de la PIRE del satélite y del factor de ruido del convertidor (LNB). Están disponibles tres columnas que corresponden al nivel de ruido del LNB utilizado :
- 0.6/0.7 dB
- 0.8/1.0 dB
- 1.1/1.3 dB
Para utilizar dicha tabla, debe consultar previamente los mapas de las zonas de cobertura de los satélites.
Nota: La dimensión recomendada es una dimensión teórica mínima. En todos los casos es preferible elegir una dimensión superior a la hora de comprar la antena, para evitar así los problemas de recepción en caso de mal tiempo.
PIRE | Nivel de ruido en Decibels (dB) | ||
0.6 - 0.7 | 0.8 - 1.0 | 1.1 - 1.3 | |
35 dBW | 300 cm | 360 cm | 480 cm |
36 dBW | 240 cm | 300 cm | 360 cm |
37 dBW | 180 cm | 240 cm | 300 cm |
38 dBW | 150 cm | 180 cm | 240 cm |
39 dBW | 135 cm | 150 cm | 180 cm |
40 dBW | 120 cm | 135 cm | 150 cm |
41 dBW | 120 cm | 120 cm | 150 cm |
42 dBW | 110 cm | 120 cm | 135 cm |
43 dBW | 99 cm | 110 cm | 120 cm |
44 dBW | 90 cm | 99 cm | 120 cm |
45 dBW | 90 cm | 99 cm | 99 cm |
46 dBW | 80 cm | 90 cm | 99 cm |
47 dBW | 75 cm | 90 cm | 90 cm |
48 dBW | 60 cm | 75 cm | 75 cm |
49 dBW | 60 cm | 60 cm | 65 cm |
50 dBW | 60 cm | 60 cm | 65 cm |
51 dBW | 55 cm | 60 cm | 60 cm |
52 dBW | 50 cm | 55 cm | 55 cm |
53 dBW | 50 cm | 50 cm | 55 cm |
54 dBW | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
55 dBW | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
56 dBW | 38 cm | 40 cm | 44 cm |
57 dBW | 36 cm | 38 cm | 41 cm |
58 dBW | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
59 dBW | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
60 dBW | 30 cm | 32 cm | 34 cm |
61 dBW | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
62 dBW | 26 cm | 28 cm | 30 cm |
63 dBW | 24 cm | 26 cm | 28 cm |
64 dBW | 22 cm | 23 cm | 25 cm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario