MHz | Symbol Rate - Fec | PIDs País | |||||||
11.780-V | RTP Canal 4 | | DVB-S SR 2387 Fec 3/4 | 1033-1036 Bolivia | Generalista | ||||
11.820-V | Cadena A Red Nacional | | DVB-S SR 2387 Fec 3/4 | 33-36 Bolivia | Generalista | ||||
11.884-V | Cubavisión | DVB-S SR 27500 Fec 3/4 | 101-201 Cuba | Generalista | |||||
Tele Rebelde | 102-202 Cuba | Generalista | |||||||
Canal Educativo 1 | 103-205 Cuba | Cultural | |||||||
Canal Educativo 2 | 104-207 Cuba | Cultural | |||||||
Cubavisión Internacional | 105-209 Cuba | Generalista | |||||||
Canal Habana | 107-207 Cuba | Generalista | |||||||
Señal ACN | | 106-206 Cuba | Generalista | ||||||
11.930-V | TV Libre | | DVB-S SR 2220 Fec 3/4 | 4194-4195 | Generalista | ||||
11.940-V | Canal Universitario Nacional | DVB-S SR 7500 Fec 3/4 | 103-104 Colombia | Cultural | |||||
Region Colombia Internacional | . | 105-106 Colombia | Generalista | ||||||
TeleCaribe | 101-102 Colombia | Generalista | |||||||
12.052-V | TPA | DVB-S SR 27500 Fec 3/4 | 1000-1001 España | Generalista | |||||
TV de Galicia América | 4208-4209 España | Generalista | |||||||
TVC Internacional | 4240-4241 España | Generalista | |||||||
Canal Vasco | 4288-4289 España | Generalista | |||||||
12.132-H | Syria Satellite Channel | DVB-S SR 27500 Fec 3/4 | 3021-3031 Siria | Generalista | |||||
Yemen TV | 3022-3032 Yemen | Generalista | |||||||
Abu Dhabi TV Europe | 3023-3033 Yemen | Generalista | |||||||
Oman TV Satellite | 3024-3034 Oman | Generalista | |||||||
Al-Iraqiya TV | 3026-3036 Iraq | Generalista | |||||||
Saudi Arabian TV | 3028-3038 Arabia Saudí | Generalista | |||||||
Qatar TV | 3029-3039 Qatar | Generalista | |||||||
Sharjah TV | 3073-3083 Sharjah | Generalista | |||||||
Sudan TV | 3071-3081 Sudán | Generalista | |||||||
Jamahirya Satellite Channel | 3072-3082 Libia | Generalista | |||||||
12.156-V | Canal 6 TV Cooperativa | | DVB-S SR 2234 Fec 3/4 | 4194-4197 Argentina | Generalista | ||||
12.159-V | Canal Luz Satelital | | DVB-S SR 2384 Fec 3/4 | 308-256 Argentina | Religioso | ||||
12.169-V | Supreme Master TV | | DVB-S SR 5240 Fec 3/4 | 257-258 Estados Unidos | Religioso | ||||
12.172-H | 2M Monde | DVB-S SR 27500 Fec 3/4 | 1101-1111 Marruecos | Generalista | |||||
ATEI (Lun-Vie 16-19) | 1701-1711 España | Educativo | |||||||
Press TV | 1301-1311 Irán | Informativo | |||||||
MTA International | 1401-1402 Inglaterra | Educativo | |||||||
Kuwait Space Channel | 1511-1511 Kuwait | Generalista | |||||||
TV Martí | 1601-1611 Cuba | Generalista | |||||||
TV Canaria Internacional | 1901-1911 España | Generalista | |||||||
12.713-V | Canal 21 | | DVB-S SR 2222 Fec 3/4 | 1160-1120 Argentina | Generalista | ||||
12.180-V | Encuentro | | DVB-S SR 3340 Fec 7/8 | 1160-1120 Argentina | Generalista | ||||
LO ULTIMO EN LOS TRANSPONEDORES
miércoles, 29 de julio de 2009
HISPASAT EN AMERICA 30W PERO DISTINTO
Anteneros...aqui les dejo las frecuencias de los distintos canales de TV contenidas en el Hispasat 30 W pero en el haz Americano porque el Europeo es bien distinto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario