Recuerden que en el apunte y ajuste fino esta la clave, ya que una base de antena que no este a plomo con el plano flat del suelo de entrada les dara un dato falseado ok por eso les digo cada uno es un mundo aparte inatalando su plato y estas medidas estan dadas de manera tal que vuestras instalaciones hallan sido realizadas con los parametros adecuados.
---------------------------------------------------------------------------------------
| Provincia | Astra | Hispasat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimut | Elevación | Polarización | Azimut | Elevación | Polarización | ||
| ALAVA | 150 | 36 | +20 | 217 | 33 | -25 | |
| ALBACETE | 148 | 40 | +25 | 220 | 36 | -30 | |
| ALICANTE | 150 | 41 | +25 | 222 | 36 | -30 | |
| ALMERÍA | 146 | 42 | +25 | 221 | 38 | -30 | |
| ASTURIAS | 146 | 34 | +25 | 213 | 34 | -25 | |
| AVILA | 146 | 37 | +25 | 216 | 36 | -25 | |
| BADAJOZ | 142 | 38 | +30 | 214 | 39 | -25 | |
| BARCELONA | 155 | 39 | +20 | 224 | 32 | -30 | |
| BURGOS | 148 | 36 | +25 | 216 | 34 | -25 | |
| C.REAL | 146 | 39 | +25 | 218 | 37 | -30 | |
| CACERES | 143 | 37 | +30 | 214 | 38 | -25 | |
| CÁDIZ | 141 | 40 | +30 | 144 | 41 | -30 | |
| CASTELLÓN | 152 | 40 | +20 | 222 | 34 | -30 | |
| CORDOBA | 144 | 40 | +30 | 218 | 39 | -30 | |
| CUENCA | 148 | 39 | +25 | 219 | 36 | -30 | |
| GIRONA | 156 | 39 | +20 | 224 | 31 | -30 | |
| GRANADA | 145 | 41 | +30 | 219 | 39 | -30 | |
| GUADALAJARA | 148 | 38 | +25 | 218 | 36 | -30 | |
| GUIPÚZCOA | 150 | 36 | +20 | 218 | 33 | -25 | |
| HUELVA | 141 | 39 | +30 | 215 | 40 | -25 | |
| HUESCA | 152 | 38 | +20 | 220 | 33 | -30 | |
| JAEN | 145 | 40 | +30 | 219 | 38 | -30 | |
| LA CORUÑA | 142 | 33 | +30 | 210 | 36 | -20 | |
| LA RIOJA | 149 | 36 | +20 | 218 | 34 | -25 | |
| LAS PALMAS | 124 | 40 | +45 | 209 | 53 | -25 | |
| LEÓN | 145 | 35 | +25 | 213 | 36 | -25 | |
| LUGO | 143 | 34 | +25 | 211 | 36 | -20 | |
| LLEIDA | 153 | 38 | +20 | 222 | 33 | -30 | |
| MADRID | 147 | 38 | +25 | 217 | 36 | -30 | |
| MÁLAGA | 144 | 41 | +30 | 219 | 40 | -30 | |
| MALLORCA | 155 | 41 | +20 | 225 | 33 | -35 | |
| MURCIA | 149 | 41 | +25 | 222 | 37 | -30 | |
| NAVARRA | 151 | 36 | +20 | 219 | 33 | -25 | |
| ORENSE | 143 | 34 | +25 | 211 | 36 | -25 | |
| PALENCIA | 146 | 37 | +25 | 216 | 36 | -25 | |
| PONTEVEDRA | 142 | 34 | +25 | 210 | 37 | -20 | |
| SALAMANCA | 145 | 36 | +25 | 215 | 36 | -25 | |
| SANTANDER | 148 | 35 | +25 | 215 | 34 | -25 | |
| SEGOVIA | 147 | 37 | +25 | 216 | 36 | -25 | |
| SEVILLA | 142 | 39 | +30 | 216 | 40 | -30 | |
| SORIA | 149 | 37 | +25 | 218 | 34 | -30 | |
| TARRAGONA | 154 | 39 | +20 | 223 | 33 | -30 | |
| TENERIFE | 124 | 39 | +45 | 207 | 54 | -25 | |
| TERUEL | 150 | 39 | +20 | 220 | 35 | -30 | |
| TOLEDO | 146 | 38 | +25 | 217 | 37 | -30 | |
| VALENCIA | 151 | 40 | +20 | 222 | 35 | -30 | |
| VALLADOLID | 146 | 36 | +25 | 215 | 36 | -25 | |
| VIZCAYA | 149 | 35 | +20 | 217 | 33 | -25 | |
| ZAMORA | 145 | 36 | +25 | 214 | 36 | -25 | |
| ZARAGOZA | 151 | 38 | +20 | 220 | 34 | -30 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario