Canal | País o región | Satélites | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hispasat 30º O | Astra 19,2º E | Hot Bird 13º E | Otros | ||||
TVE InternacionalCanal internacional de Televisión Española. | ![]() España | 30° O Hispasat 1C 11.972 V 27.500 3/4 | 19,2° E Astra 1L 11.567,50 V 22.000 5/6 | 13° E Hot Bird 8 11.727 V 27.500 3/4 | |||
| ![]() España | X | X | 13° E Hot Bird 8 11.727 V 27.500 3/4 | |||
| ![]() Madrid | 30° O Hispasat 1C 11.811 V 27.500 3/4 | 19,2° E Astra 1KR 11.685,50 V 22.000 5/6 | X | |||
| ![]() Andalucía | 30° O Hispasat 1C 11.811 V 27.500 3/4 | 19,2° E Astra 1KR 11.685,50 V 22.000 5/6 | X | |||
| ![]() País Vasco | 30° O Hispasat 1C 11.811 V 27.500 3/4 | 19,2° E Astra 1KR 11.685,50 V 22.000 5/6 | X | |||
| ![]() Cataluña | 30° O Hispasat 1C 11.811 V 27.500 3/4 | 19,2° E Astra 1KR 11.685,50 V 22.000 5/6 | X | |||
| ![]() Galicia | 30° O Hispasat 1C 11.811 V 27.500 3/4 | 19,2° E Astra 1KR 11.685,50 V 22.000 5/6 | ||||
| ![]() Galicia | Dejó de emitir por el Hispasat en abril 2009. 30° OHispasat 1C 11.972 V 27.500 3/4 | X | ||||
| ![]() Valencia | 30° O Hispasat 1D 12.226 V 27.500 3/4 | 19,2° E Astra 1KR 10.817,50 V 22.000 5/6 | X | |||
| ![]() Canarias | 30° O Hispasat 1D 12.456 V 30.000 5/6 | 19,2° E Astra 1KR 10.979 V 22.000 5/6 | X | |||
| ![]() Aragón | 30° O Hispasat 1C 11.972 V 27.500 3/4 | 19,2° E Astra 1L 11.538 V 22.000 5/6 | X | |||
| ![]() Extremadura | X | 19,2° E Astra 1L 11.508,50 V 22.000 5/6 | X | |||
| ![]() Asturias | 30° O Hispasat 1C 11.931 H 27.500 3/4 | X | X | |||
| ![]() Islas Baleares | 30° O Hispasat 1C 11.972 V 27.500 3/4 | X | X | |||
| ![]() Castilla-La Mancha | 30° O Hispasat 1C 12.092 V 27.500 3/4 | X | X | |||
| ![]() España | 30° O Hispasat 1C 11.972 V 27.500 3/4 | X | ||||
Canal SenadoRetransmisiones en directo del Senado de España. El resto del tiempo con carta de ajuste. | ![]() España | 30° O Hispasat 1C 11.931 H 27.500 3/4 | X | ||||
| ![]() España | 30° O Hispasat 1D 12.705 V 2.222 3/4 | X | ||||
| ![]() España | 30° O Hispasat 1C 11.972 V 27.500 3/4 | 19,2° E Astra 1L 11.508,50 V 22.000 5/6 | ||||
| ![]() España | 30° O Hispasat 1D 12.149 V 27.500 3/4 | Desde el 25/07/2009 19,2° EAstra 1KR 11.156 V 22.000 5/6 | ||||
| ![]() España | 30° O Hispasat 1C 11.811 V 27.500 3/4 | 19,2° E Astra 1KR 11.685,50 V 22.000 5/6 | ||||
Cubo TVCanal de echadores de cartas de día y pornografía de noche, con la mitad de la pantalla ocupada por teléfonos de pago y anuncios varios. | ![]() España | 30° O Hispasat 1C 11.931 H 27.500 3/4 | X | ||||
TeletrébolCanal de echadores de cartas en planos fijos de día y pornografía de noche con parte de la pantalla ocupada por números de teléfono de pago y anuncios varios. | ![]() España | 30° O Hispasat 1C 11.931 H 27.500 3/4 | X | ||||
Canal 53Canal erótico de baja calidad con parte de la pantalla ocupada por números de telefóno de pago y anuncios varios. | ![]() España | 30° O Hispasat 1C 11.931 H 27.500 3/4 | X | ||||
TelelíneaCanal de echadores de cartas en planos fijos con números de teléfono de pago sobreimpresionados. | ![]() España | 30° O Hispasat 1C 11.931 H 27.500 3/4 | X | ||||
VIT ChannelCanal de echadores de cartas en planos fijos con números de teléfono de pago sobreimpresionados. | ![]() España | 30° O Hispasat 1C 12.092 V 27.500 3/4 | X | ||||
| ![]() España | DVB-S2 30° O8PSK Hispasat 1D 12.700 V 2.086 2/3 | X | ||||
Premium ChannelCanal de echadores de cartas. | ![]() España | MPEG 4 30° OHispasat 1C 11.972 V 27.500 3/4 | X | ||||
| ![]() Cataluña | Cese el 30°O2/04/09 Hispasat 12.522 V 7.400 5/6 | X | ||||
| ![]() Islas Baleares | Cese el 30°O20/01/09 Hispasat 12.092 V 27.500 3/4 | X | ||||
| ![]() Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha TV NO EMITE POR SATÉLITE | |||||
|
LO ULTIMO EN LOS TRANSPONEDORES
domingo, 4 de octubre de 2009
Satelites por donde se transmite en castellano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario