SATELITE.....AZIMUT......INCLI.......POLAR........DISTANCIA
Eutelsat Sesat / W4 (36.0°Este) | 128.00° | 28.27° | -36.88° | 38771.89 Km | |||
Eurobird 3 (33.0°Este) | 131.03° | 30.17° | -35.06° | 38600.57 Km | |||
Intelsat 802 (32.9°Este) | 131.13° | 30.24° | -35.00° | 38595.05 Km | |||
Galaxy 11 (32.8°Este) | 131.24° | 30.30° | -34.94° | 38589.53 Km | |||
Arabsat 2B / Badr 3 (30.5°Este) | 133.66° | 31.70° | -33.43° | 38466.14 Km | |||
Eurobird 1 (28.5°Este) | 135.85° | 32.88° | -32.04° | 38364.30 Km | |||
Astra 2A/B/C/D (28.2°Este) | 136.18° | 33.05° | -31.82° | 38349.48 Km | |||
Badr 4/6 (26.0°Este) | 138.67° | 34.29° | -30.19° | 38244.40 Km | |||
Eurobird 2 (25.5°Este) | 139.25° | 34.56° | -29.81° | 38221.44 Km | |||
Astra 1E-F/3A (23.5°Este) | 141.61° | 35.63° | -28.22° | 38133.01 Km | |||
Eutelsat W6 (21.6°Este) | 143.92° | 36.59° | -26.65° | 38054.22 Km | |||
AfriStar 1 (21.0°Este) | 144.66° | 36.88° | -26.13° | 38030.41 Km | |||
Astra 1F/H/KR/L/M (19.2°Este) | 146.93° | 37.73° | -17.55° | 37962.13 Km | |||
Eutelsat W2 (16.0°Este) | 151.11° | 39.12° | -21.59° | 37852.64 Km | |||
Hotbird 6/8/9 (13.0°Este) | 155.19° | 40.26° | -18.64° | 37764.16 Km | |||
Eutelsat W1 (10.0°Este) | 159.42° | 41.24° | -15.53° | 37689.74 Km | |||
Eutelsat W2M (9.5°Este) | 160.13° | 41.38° | -15.00° | 37678.72 Km | |||
Eurobird 9/9A (9.0°Este) | 160.86° | 41.53° | -14.46° | 37668.11 Km | |||
Eutelsat W3A (7.0°Este) | 163.78° | 42.04° | -12.28° | 37629.67 Km | |||
Sirius 4 (4.8°Este) | 167.05° | 42.51° | -9.83° | 37594.88 Km | |||
Hotbird 10 (4.2°Este) | 167.95° | 42.62° | -9.15° | 37586.76 Km | |||
Eurobird 4 (4.0°Este) | 168.25° | 42.66° | -8.92° | 37584.18 Km | |||
Thor 3/5 (0.8°Oeste) | 175.56° | 43.23° | -3.38° | 37542.16 Km | |||
Intelsat 10-02 (1.0°Oeste) | 175.87° | 43.24° | -3.14° | 37541.24 Km | |||
Amos 2/3 (4.0°Oeste) | 180.49° | 43.33° | 0.38° | 37535.36 Km | |||
Atlantic Bird 3 (5.0°Oeste) | 182.04° | 43.31° | 1.55° | 37536.72 Km | |||
Atl. Bird 4 / Nilesat 101/102 (7.0°Oeste) | 185.11° | 43.20° | 3.89° | 37544.43 Km | |||
Atlantic Bird 2 (8.0°Oeste) | 186.65° | 43.11° | 5.06° | 37550.77 Km | |||
Atlantic Bird 1 (12.5°Oeste) | 193.46° | 42.45° | 10.21° | 37599.74 Km | |||
Express A4 (14.0°Oeste) | 195.69° | 42.12° | 11.89° | 37623.44 Km | |||
Telstar 12 (15.0°Oeste) | 197.16° | 41.88° | 12.99° | 37641.27 Km | |||
Intelsat 901 (18.0°Oeste) | 201.50° | 41.04° | 16.20° | 37704.42 Km | |||
NSS 7 (22.0°Oeste) | 207.06° | 39.65° | 20.27° | 37810.80 Km | |||
Intelsat 905 (24.5°Oeste) | 210.40° | 38.64° | 22.67° | 37889.88 Km | |||
Intelsat 907 (27.5°Oeste) | 214.26° | 37.29° | 25.39° | 37997.20 Km | |||
Hispasat 1C/1D (30.0°Oeste) | 217.35° | 36.07° | 27.52° | 38096.71 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario