El satélite (Posición orbital) | Ángulo azimut | Ángulo de elevación | Inclinación del LNB | Distancia hasta el satélite | |||||
Amos 2/3 (4.0°Oeste) | 94.63° | 2.29° | -66.44° | 41457.22 Km | |||||
Atlantic Bird 3 (5.0°Oeste) | 95.03° | 3.15° | -66.36° | 41355.31 Km | |||||
Atl. Bird 4 / Nilesat 101/102 (7.0°Oeste) | 95.86° | 4.94° | -66.18° | 41151.96 Km | |||||
Atlantic Bird 2 (8.0°Oeste) | 96.28° | 5.85° | -66.08° | 41050.58 Km | |||||
Atlantic Bird 1 (12.5°Oeste) | 98.20° | 9.98° | -65.54° | 40597.91 Km | |||||
Express A4 (14.0°Oeste) | 98.86° | 11.38° | -65.32° | 40448.65 Km | |||||
Telstar 12 (15.0°Oeste) | 99.30° | 12.31° | -65.16° | 40349.68 Km | |||||
Intelsat 901 (18.0°Oeste) | 100.68° | 15.11° | -64.65° | 40055.78 Km | |||||
NSS 7 (22.0°Oeste) | 102.60° | 18.87° | -63.83° | 39672.18 Km | |||||
Intelsat 905 (24.5°Oeste) | 103.86° | 21.23° | -63.23° | 39438.08 Km | |||||
Intelsat 907 (27.5°Oeste) | 105.46° | 24.06° | -62.42° | 39163.80 Km | |||||
Hispasat 1C/1D (30.0°Oeste) | 106.85° | 26.42° | -61.66° | 38941.38 Km | |||||
Intelsat 801 (31.5°Oeste) | 107.73° | 27.83° | -61.16° | 38810.85 Km | |||||
Intelsat 903 (34.5°Oeste) | 109.57° | 30.65° | -60.06° | 38556.87 Km | |||||
NSS 10 (37.5°Oeste) | 111.54° | 33.46° | -58.80° | 38313.07 Km | |||||
NSS 806 (40.5°Oeste) | 113.67° | 36.25° | -57.38° | 38080.34 Km | |||||
Intelsat 3R (43.0°Oeste) | 115.59° | 38.55° | -56.04° | 37895.45 Km | |||||
Intelsat 11 (43.1°Oeste) | 115.67° | 38.64° | -55.98° | 37888.24 Km | |||||
Intelsat 1R (45.0°Oeste) | 117.23° | 40.38° | -54.86° | 37753.82 Km | |||||
Intelsat 705 (50.0°Oeste) | 121.80° | 44.84° | -51.41° | 37425.76 Km | |||||
Intelsat 707 (53.0°Oeste) | 124.93° | 47.42° | -48.94° | 37247.88 Km | |||||
Intelsat 805 (55.5°Oeste) | 127.80° | 49.51° | -46.61° | 37111.14 Km | |||||
Intelsat 9 (58.0°Oeste) | 130.94° | 51.53° | -44.00° | 36985.25 Km | |||||
Amazonas (61.0°Oeste) | 135.13° | 53.82° | -40.45° | 36849.00 Km | |||||
EchoStar 3 / Rainbow 1 (61.5°Oeste) | 135.87° | 54.19° | -39.82° | 36827.90 Km | |||||
Estrela do Sul 1 (63.0°Oeste) | 138.19° | 55.26° | -37.81° | 36767.40 Km | |||||
Star One C1 (65.0°Oeste) | 141.49° | 56.62° | -34.93° | 36693.38 Km | |||||
Star One C2 (70.0°Oeste) | 150.85° | 59.57° | -26.62° | 36542.27 Km | |||||
AMC 6 (72.0°Oeste) | 155.04° | 60.53° | -22.83° | 36495.71 Km | |||||
DirecTV 1R (72.5°Oeste) | 156.13° | 60.75° | -21.85° | 36485.33 Km | |||||
EchoStar 6 (72.7°Oeste) | 156.57° | 60.84° | -21.45° | 36481.32 Km | |||||
Horizons 2 (74.0°Oeste) | 159.49° | 61.35° | -18.80° | 36457.22 Km | |||||
Brasilsat B3 (75.0°Oeste) | 161.80° | 61.70° | -16.69° | 36441.03 Km | |||||
EchoStar 8 (77.0°Oeste) | 166.57° | 62.28° | -12.34° | 36414.78 Km | |||||
Venesat 1 (78.0°Oeste) | 169.02° | 62.51° | -10.09° | 36404.73 Km | |||||
AMC 5 (79.0°Oeste) | 171.50° | 62.69° | -7.81° | 36396.75 Km | |||||
Nimiq 4 (82.0°Oeste) | 179.08° | 62.95° | -0.84° | 36385.20 Km | |||||
AMC 9 (83.0°Oeste) | 181.63° | 62.94° | 1.50° | 36385.49 Km | |||||
Brasilsat B4 (84.0°Oeste) | 184.17° | 62.89° | 3.83° | 36387.85 Km | |||||
AMC 16 (85.0°Oeste) | 186.69° | 62.79° | 6.15° | 36392.28 Km | |||||
XM 3 (85.1°Oeste) | 186.95° | 62.78° | 6.39° | 36392.84 Km | |||||
AMC 3 (87.0°Oeste) | 191.67° | 62.45° | 10.72° | 36407.34 Km | |||||
Galaxy 28 (89.0°Oeste) | 196.51° | 61.93° | 15.15° | 36430.63 Km | |||||
Galaxy 17 / Nimiq 1 (91.0°Oeste) | 201.15° | 61.25° | 19.38° | 36462.12 Km | |||||
Galaxy 25 (93.1°Oeste) | 205.77° | 60.36° | 23.57° | 36503.94 Km | |||||
Galaxy 3C / Spaceway 3 (95.0°Oeste) | 209.72° | 59.42° | 27.13° | 36549.43 Km | |||||
Galaxy 19 (97.0°Oeste) | 213.62° | 58.31° | 30.61° | 36605.08 Km | |||||
Galaxy 16 (99.0°Oeste) | 217.27° | 57.09° | 33.84° | 36668.60 Km | |||||
Spaceway 2 / DirecTV 11 (99.2°Oeste) | 217.62° | 56.96° | 34.15° | 36675.38 Km | |||||
DirecTV 4S/8 / AMC 2/4 (101.0°Oeste) | 220.65° | 55.76° | 36.81° | 36739.87 Km | |||||
DirecTV 9S (101.1°Oeste) | 220.82° | 55.69° | 36.95° | 36743.64 Km | |||||
Spaceway 1 / DirecTV 10 (102.8°Oeste) | 223.49° | 54.49° | 39.27° | 36810.53 Km | |||||
AMC 1 (103.0°Oeste) | 223.80° | 54.35° | 39.53° | 36818.76 Km | |||||
AMC 15/18 (105.0°Oeste) | 226.72° | 52.86° | 42.02° | 36905.12 Km | |||||
Anik F1 / F1R (107.3°Oeste) | 229.81° | 51.07° | 44.63° | 37013.47 Km | |||||
DirecTV 5 (109.8°Oeste) | 232.89° | 49.04° | 47.17° | 37141.91 Km | |||||
EchoStar 10/11 (110.0°Oeste) | 233.13° | 48.87° | 47.36° | 37152.65 Km | |||||
Anik F2 (111.1°Oeste) | 234.39° | 47.95° | 48.38° | 37212.98 Km | |||||
SatMex 6 (113.0°Oeste) | 236.45° | 46.33° | 50.03° | 37321.97 Km | |||||
XM 4 (115.0°Oeste) | 238.48° | 44.59° | 51.62° | 37443.11 Km | |||||
SatMex 5 (116.8°Oeste) | 240.19° | 43.00° | 52.94° | 37557.57 Km | |||||
Anik F3 / D-TV 7S / EchoStar 7 (119.0°Oeste) | 242.16° | 41.03° | 54.41° | 37704.25 Km | |||||
EchoStar 9 / Galaxy 23 (121.0°Oeste) | 243.83° | 39.21° | 55.62° | 37843.81 Km | |||||
Galaxy 12/18 (123.0°Oeste) | 245.41° | 37.38° | 56.74° | 37989.05 Km | |||||
Galaxy 14 / AMC 21 (125.0°Oeste) | 246.90° | 35.53° | 57.76° | 38139.74 Km | |||||
Galaxy 13 / Horizons 1 (127.0°Oeste) | 248.31° | 33.67° | 58.70° | 38295.62 Km | |||||
Galaxy 27 / Ciel 2 (129.0°Oeste) | 249.65° | 31.80° | 59.57° | 38456.45 Km | |||||
AMC 11 (131.0°Oeste) | 250.92° | 29.92° | 60.36° | 38621.96 Km | |||||
Galaxy 1R / 15 (133.0°Oeste) | 252.14° | 28.04° | 61.08° | 38791.90 Km | |||||
AMC 10 (135.0°Oeste) | 253.31° | 26.15° | 61.75° | 38966.00 Km | |||||
AMC 7 (137.0°Oeste) | 254.42° | 24.27° | 62.36° | 39144.00 Km | |||||
AMC 8 (139.0°Oeste) | 255.50° | 22.38° | 62.91° | 39325.62 Km | |||||
EchoStar 1 (148.0°Oeste) | 259.91° | 13.92° | 64.88° | 40180.60 Km | |||||
LO ULTIMO EN LOS TRANSPONEDORES
domingo, 3 de mayo de 2009
SATELITES CAPTABLES DESDE LA HABANA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario