Amigos vamos a darle los valores EIRP pero de la Banda C es verdad que siempre damos lo de la banda KU y no hacemos referencia a esta tambien por tanto aqui les va para que lo copien y los tengan los que usan este tipo de Antenas
| Intensidad del campo EIRP | Diámetro de la antena |
| 42.0 dBW | 110 cm |
| 41.5 dBW | 120 cm |
| 41.0 dBW | 130 cm |
| 40.5 dBW | 140 cm |
| 40.0 dBW | 150 cm |
| 39.5 dBW | 160 cm |
| 39.0 dBW | 170 cm |
| 38.5 dBW | 180 cm |
| 38.0 dBW | 190 cm |
| 37.5 dBW | 200 cm |
| 37.0 dBW | 210 cm |
| 36.5 dBW | 220 cm |
| 36.0 dBW | 230 cm |
| 35.5 dBW | 240 cm |
| 35.0 dBW | 250 cm |
| 34.5 dBW | 260 cm |
| Intensidad del campo EIRP | Diámetro de la antena |
| 34.0 dBW | 270 cm |
| 33.5 dBW | 280 cm |
| 33.0 dBW | 290 cm |
| 32.5 dBW | 300 cm |
| 32.0 dBW | 310 cm |
| 31.5 dBW | 320 cm |
| 31.0 dBW | 330 cm |
| 30.5 dBW | 340 cm |
| 30.0 dBW | 350 cm |
| 29.5 dBW | 360 cm |
| 29.0 dBW | 370 cm |
| 28.5 dBW | 380 cm |
| 28.0 dBW | 390 cm |
| 27.5 dBW | 400 cm |
| 27.0 dBW | 410 cm |
| 26.5 dBW | 420 cm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario